<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COALITION.KG &#187; Отчеттор</title>
	<atom:link href="/ky/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coalition.kg/ky</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2018 08:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>kg-KG</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Кыргызстандын калкынын саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө болгон мамилеси</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2018/03/14/%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba-%d0%b4%d0%b5/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2018/03/14/%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba-%d0%b4%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoalAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты за 2018 г.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coalition.kg/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="/wp-content/uploads/2018/03/politic-500x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="politic" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук уюму 2018-жылдын 25-февралынан 3-мартына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүздү. Бул сурамжылоонун максаты –  Кыргызстандын калкынын саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө карата мамилесин изилдөө. Бул социологиялык сурамжылоо Кыргызстандын калкынын саясий партиялардын имешрдүүлүгүнө болгон мамилесин изилдөөгө багытталган болчу: Талапкерлердин жана партиялардын шайлоо фондулары тууралуу маалымат алууга кызыккандардын үлүшү 46,6%ды [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2018/03/14/%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba-%d0%b4%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кыргызстандын жарандарынын шайлоо мезгилиндеги шайлоо процесси тууралуу пикирлери</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2018/03/14/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2018/03/14/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoalAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты за 2018 г.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coalition.kg/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="/wp-content/uploads/2018/03/how-to-express-your-opinion_ztnkyi-500x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="how-to-express-your-opinion_ztnkyi" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция үчүн” коомдук уюму 2018-жылдын 19-февралдан 25-февралга чейин жалпы улуттук телефон аркылуу социологиялык сурамжылоо жүргүздү. Бул сурамжылоонун максаты –  кыргызстандыктардын шайлоо мезгилиндеги шайлоо процесси тууралуу пикирлерин изилдөө. Бул социологиялык сурамжылоо өлкөнүн жарандарынын шайлоо мезгилиндеги шайлоо процесси тууралуу пикирлерин изилдөөгө багытталган. 46,5% респонденттин пикиринде Кыргызстанда шайлоо мезгилинде мыйзамсыз ыкмалардын ичинен көп [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2018/03/14/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кыргызстандын жарандарынын шайлоочулардын укуктары тууралуу маалымдуулугу</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2018/02/01/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2018/02/01/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 07:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoalAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Жаңылыктар]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты за 2018 г.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coalition.kg/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<img width="480" height="276" src="/wp-content/uploads/2018/02/statistika_posechenij.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="statistika_posechenij" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» коомдук уюму 2018-жылдын 17-январынан 23-январына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүздү. Бул сурамжылоонун максаты – Кыргызстандын жарандарынын шайлоочулардын укуктары тууралуу маалыматтуулук деңгээлин аныктоо. Бул социологиялык сурамжылоо Кыргызстандын жарандарынын шайлоочулардын укуктары тууралуу маалыматтуулук деңгээлин аныктоого багытталган. Респонденттердин 70,3%ында өздөрүнүн шайлоо укуктары тууралуу жетишерлик өлчөмдө маалыматтары бар. Жарым-жартылай маалыматтары [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2018/02/01/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кыргызстандын калкынын президенттик шайлоолордун алдындагы кампания тууралуу ой-пикири</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2017/12/11/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2017/12/11/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 05:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoalAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Жаңылыктар]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[2017 ж боюнча.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coalition.kg/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="/wp-content/uploads/2017/12/call-center-2006866_1920-500x277.png" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="call-center-2006866_1920" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция»  2017-жылдын 20-ноябрынан 25-ноябрына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүздү. Бул сурамжылоонун максаты – Кыргызстандын жарандарынын президенттик үгүт кампаниясынын жүрүшүндөгү  саясий артык көрүүлөрүнүн өзгөрүү себептерин аныктоо.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2017/12/11/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кыргызстандын калкынын болуп өткөн президенттик шайлоолор тууралуу ой-пикири</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2017/12/04/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2017/12/04/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 06:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoalAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Жаңылыктар]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[2017 ж боюнча.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coalition.kg/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="/wp-content/uploads/2017/12/survey-2316468_640-500x277.png" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="survey-2316468_640" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук уюму 2017-жылдын 10-ноябрынан 18-ноябрына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүздү. Бул сурамжылоонун максаты – Кыргыз Республикасынын жаңы президентиншайлагандан кийинки калктын саясий маанайын өлчөө. Бул социологиялык сурамжылоо КР жаңы президентин шайлагандан кийинки калктын саясий артык көрүүлөрүн жана калктын президент А.Ш. Атамбаевдин алты жылдык ишмердүүлүгүн баалоосун, Кыргызстандын калкынын [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2017/12/04/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017 жылдын 15 октябрына белгиленген кыргыз республикасынын президентин шайлоого даядрык көрүүсүнө байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2017/10/09/782/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2017/10/09/782/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoalAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[2017 ж боюнча.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coalition.kg/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<img width="468" height="277" src="/wp-content/uploads/2017/10/77917-468x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="77917" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Алдын-ала тыянактары жана сунуштары менен жана толук отчетту]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2017/10/09/782/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кыргызстандын  калкынынын алдыдагы  кыргыз  республикасынын президентин шайлоого карата мамилеси жана кабардар болгондугу</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2017/10/06/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2017/10/06/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 06:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoalAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[2017 ж боюнча.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coalition.kg/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="/wp-content/uploads/2017/10/1122-500x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="112" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Кыргызстандын жарандарын телефон аркылуу сурамжылоонун жыйынтыктары боюнча отчет  Сентябрь 2017]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2017/10/06/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017 жылдын 15 октябрына белгиленген кыргыз республикасынын президентин шайлоого даядрык көрүүсүнө байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча алдын ала отчет</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2017/10/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b82/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2017/10/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 03:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoalAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2017 ж боюнча.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coalition.kg/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="254" src="/wp-content/uploads/2017/10/1121-500x254.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="112" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2017/10/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опрос: Отношение населения к идее легализации многоженства.</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2017/09/06/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2017/09/06/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[2016 ж боюнча]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimpartners.kg/coalition/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="/wp-content/uploads/2017/09/maxresdefault-500x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="maxresdefault" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Коалиция за демократию и гражданское общество в период с 5 по 12 июля 2017 года провела опрос для выявления отношения кыргызстанцев к инициативе легализации многоженства, которая была выдвинута религиозными деятелями на круглом столе 10 июня 2017 года, а также к степени защищенности прав женщин и девочек.  По результатам общегражданского опроса было выявлено, что большая часть [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2017/09/06/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предварительный отчет по результатам долгосрочного наблюдения за выборами депутатов местных кенешей КР 27 марта 2016 года</title>
		<link>http://coalition.kg/ky/2016/03/29/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://coalition.kg/ky/2016/03/29/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 04:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеттор]]></category>
		<category><![CDATA[2016 ж боюнча]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimpartners.kg/coalition/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="/wp-content/uploads/2013/07/photodune-3976205-group-of-university-students-l-500x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="photodune-3976205-group-of-university-students-l" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Согласно Указу Президента от 26 января 2016 года в связи с истечением сроков полномочий в отдельные айылные и городские кенеши назначены выборы депутатов на 27 марта 2016 года. Также наряду с ними на указанный день определено проведение досрочных выборов в местные кенеши, которые в связи с неизбранием депутатами мэра города или главы айыл окмоту в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coalition.kg/ky/2016/03/29/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
